จำหน่าย เหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแบนตัด เหล็กแผ่นขาวรีดเย็น เหล็กเหนียว
เหล็กเกรดพิเศษ จำพวก เหล็กหัวแดง เหล็กสีฟ้า เหล็กน้ำมัน
ขนาด เหล็กแผ่นดำสี่ฟุตแปดฟุต
ID |
เหล็กแผ่นดำ 4’×8’ |
1 | PL 1.00 mm ×4’×8’ |
2 | PL 1.20 mm ×4’×8’ |
3 | PL 1.50 mm ×4’×8’ |
4 | PL 1.7-1.8 mm ×4’×8’ |
5 | PL 2.00 mm ×4’×8’ |
6 | PL 2.50 – 12.00 mm ×4’×8’ |
7 | PL 15.00 – 20.00 mm ×4’×8’ |
ขนาดเหล็กแผ่นดำ ห้าฟุตสิบฟุต
ID | เหล็กแผ่นดำ5’×10’ , 5’×20’ |
1 | PL 2.0 mm ×5’×10’ |
2 | PL 2.7- 3.0 mm ×5’×10’ |
3 | PL 4.0 – 12.0 mm ×5’×10’ |
4 | PL 15.0 – 20.0 mm ×5’×10’ |
ขนาดเหล็กแผ่นลาย
ID | เหล็กแผ่นลาย | หมายเหตุ |
1 | CP 2.00 mm × 4’×8’ | นน 52Kg./Pcs. |
2 | CP 3.00 mm × 4’×8’ | นน 75 Kg./Pcs. |
3 | CP 4.00 mm × 4’×8’ | นน 98 Kg./Pcs. |
4 | CP 4.50 mm × 4’×8’ | นน 110 Kg./Pcs. |
5 | CP 6.00 mm × 4’×8’ | นน 145 Kg./Pcs. |
6 | CP 9.00 mm × 4’×8’ | นน 215 Kg./Pcs. |
7 | CP 3.00 mm ×5’×10’ | นน 118 Kg./Pcs. |
8 | CP 4.00 mm ×5’×10’ | นน 154 Kg./Pcs. |
9 | CP 4.50 mm ×5’×10’ | นน 173 Kg./Pcs. |
10 | CP 6.00 mm ×5’×10’ | นน 228 Kg./Pcs. |
ขนาดเหล็กแบนตัด
ID | เหล็กแบนตัด | หมายเหตุ |
1 | FB 3.0 – 6.0 mm × 1”× 6.0M | นน.ประมาณ 1 Ton/มัด |
2 | FB 8.0 – 9.0 mm × 1”× 6.0M | นน. ประมาณ 1 Ton/มัด |
3 | FB 12.00 mm × 1”× 6.0M | นน. ประมาณ 1 Ton/มัด |
4 | FB 3.0 – 12.0 mm ×1 1/4”× 6.0M | นน. ประมาณ 1 Ton/มัด |
5 | FB 3.0 – 12.0 mm ×1 1/2”–ขึ้นไป × 6.0M | นน. ประมาณ 1 Ton/มัด |
6 | FB 15.0 – 20.0 mm ×4”–ขึ้นไป × 6.0M | นน. ประมาณ 1 Ton/มัด |
7 | FB 3.0 – 6.0 mm ×19 mm × 6.0M | นน. ประมาณ 1 Ton/มัด |
เหล็กเหนียว (SS400,ST37)
เหล็กแผ่นขาวรีดเย็น (SPCC)
เหล็กเพลาสีฟ้า และแผ่นสีฟ้า (SCM440)
Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand
Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656
Fax : 02-2170137
Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com
LineId : @kppsteel
www.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY