LIGHT RAILS

TYPE Descriptions Weight
C A B T Kg/m 6 m
6  Kgs 25.40 50.80 50.80 4.76 5.98 35.88
9 Kgs 32.10 63.50 63.50 5.90 8.94 53.64
10 Kgs 34.13 66.67 66.67 6.35 10.08 60.48
12 Kgs 38.10 69.85 69.85 7.54 12.17 73.02
15 Kgs 42.86 79.37 79.37 8.33 15.17 91.02
22 Kgs 50.80 93.66 93.66 10.72 22.30 133.80
30 Kgs 60.30 107.90 107.90 12.30 30.00 180.00
37 Kgs 62.71 122.24 122.24 13.49 37.20 223.20
40 Kgs 64.00 140.00 140.00 14.00 40.90 245.40
50 Kgs 65.00 153.00 153.00 15.00 50.40 302.40

 Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 

Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656
Fax : 02-2170137
Email :Sirintip@kppsteel.com , Sunee@kppsteel.com

FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY