CARBON STEEL ROUND BARS

SCM440 (เหล็กแข็งหัวฟ้า)

S45C (เหล็กแข็งหัวแดง)

  Weight (Kg)   Weight (Kg)
OD 1 M. 6 M. OD 1 M. 6 M.
16 1.59 9.54 10 0.64 3.84
19 2.24 13.44 12 0.91 5.46
20 2.48 14.88 16 1.63 9.78
22 3.00 18.00 19 2.24 13.44
24 3.57 21.42 20 2.48 14.88
25 3.88 23.28 22 3.00 18.00
26 3.52 21.12 24 3.57 21.42
28 4.86 29.16 25 3.88 23.28
30 5.58 33.48 26 4.19 25.14
32 6.35 38.10 28 4.86 29.16
34 7.17 43.02 30 5.58 33.48
35 7.60 45.60 32 6.35 38.10
36 8.04 48.24 34 7.17 43.02
38 8.95 53.70 35 7.60 45.6
40 9.92 59.52 36 8.04 48.24
42 10.94 65.64 38 8.95 53.7
46 13.12 78.72 40 9.92 59.52
48 14.28 85.68 42 10.94 65.64
50 15.50 93.00 46 13.12 78.72
55 18.76 112.56 48 14.28 85.68
58 20.86 125.16 50 15.50 93.00
60 22.32 133.92 55 18.76 112.56
65 26.20 157.20 58 20.86 125.16
70 30.38 182.28 60 22.32 133.92
75 34.88 209.28 65 26.20 157.20
80 39.68 238.08 70 30.38 182.28
85 44.80 268.80 75 34.88 209.28
90 50.22 301.32 80 39.68 238.08
85 44.80 268.80
90 50.22 301.32

Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 

Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656
Fax : 02-2170137
Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com
LineID : @kppsteel

เพิ่มเพื่อน

FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY