Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (Kg.) | ||||
T1 | T2 | 1 M. | 6 M. | 9 M. | 12 M. | |
100*100 | 6.0 | 8.0 | 17.20 | 103.20 | 154.80 | 206.40 |
125*125 | 6.5 | 9.0 | 23.80 | 142.80 | 214.20 | 285.60 |
150*150 | 7.0 | 10.0 | 31.50 | 189.00 | 283.50 | 378.00 |
175*175 | 7.5 | 11.0 | 40.20 | 241.20 | 361.80 | 482.40 |
200*200 | 8.0 | 12.0 | 49.90 | 299.40 | 449.10 | 598.80 |
250*250 | 9.0 | 14.0 | 72.40 | 434.40 | 651.60 | 868.80 |
300*300 | 10.0 | 15.0 | 94.00 | 564.00 | 846.00 | 1128.00 |
350*350 | 12.0 | 19.0 | 137.00 | 822.00 | 1233.00 | 1644.00 |
400*400 | 12.0 | 21.0 | 172.00 | 1032.00 | 1548.00 | 2064.00 |
สอบถามขนาดเพิ่มเติมติดต่อ
Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 1033074/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand
Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656
Fax : 02-2170137
Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com
LineID : @kppsteel