(TIS/JIS) Grade: SS400

ขนาด H*B ความหนา mm.                    น้ำหนัก Weight (Kg)
Thickness 1 M. 6 M. 12 M.
25*25 mm 3.0 1.12 6.72 13.44
5.0 1.77 10.62 21.24
30*30 mm 3.0 1.36 8.16 16.32
5.0 2.18 13.08 26.16
40*40 mm 3.0 1.83 10.98 21.96
4.0 2.42 14.52 29.04
5.0 2.95 17.70 35.40
6.0 3.52 21.12 42.24
45*45 mm 4.0 2.74 16.44 32.88
5.0 3.38 20.28 40.56
50*50 mm 3.0 2.33 13.98 27.96
4.0 3.06 18.36 36.72
5.0 3.77 22.62 45.24
6.0 4.43 26.58 53.16
60*60 mm 4.0 3.68 22.08 44.16
5.0 4.55 27.30 54.60
6.0 5.42 32.52 65.04
65*65 mm 5.0 5.00 30.00 60.00
6.0 5.91 35.46 70.92
8.0 7.66 45.96 91.92
70*70 mm 6.0 6.38 38.28 75.56
75*75 mm 6.0 6.85 41.10 82.20
9.0 9.96 59.76 119.52
12.0 13.00 78.00 156.00
80*80 mm 6.0 7.32 43.92 87.84
90*90 mm 6.0 8.28 49.68 99.36
7.0 9.59 57.54 115.08
10.0 13.30 79.80 159.60
12.0 15.90 95.40 190.80
13.0 17.00 102.00 204.00
100*100 mm 7.0 10.70 64.20 128.40
10.0 14.90 89.40 178.80
12.0 17.80 106.80 213.60
120*120 mm 8.0 14.70 88.20 176.40
130*130 mm 9.0 17.90 107.40 214.80
12.0 23.40 140.40 280.80
15.0 28.80 172.80 345.60
150*150 mm 12.0 27.30 163.80 327.60
15.0 33.60 201.60 403.20
19.0 41.90 251.40 502.80
175*175 mm 12.0 31.80 190.80 381.60
15.0 39.40 236.40 472.80
200*200 mm 15.0 45.30 271.80 543.60
20.0 59.70 358.20 716.40
25.0 73.60 441.60 883.20
250*250 mm 25.0 93.70 562.20 1124.40
35.0 128.00 768.00 1536.00

 

สอบถามขนาดเพิ่มเติมติดต่อ

Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 

Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656

Fax : 02-2170137

Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com

LineID : @kppsteel

เพิ่มเพื่อน

FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY